background image

Classifica di merito del Club

Pos Punti Nominativo categoria

1 126 MAGGIANI Angelo master 2
2 113 TONELLI Paolo master 2
3 102 ZIGNEGO Daniele master 3
4 74 LUCCHINI Fabio master 1
5 70 DE BENEDETTO Francesco sports 2
6 57 ROSSI Emiliano sports 2
7 47 BATONI Fabio master 4
8 39 MAMMI Filippo master 2
9 39 TONELLI Anastasia DA
10 33 DE PAOLI Francesco master 2
11 30 MAGNANI Ivano master 4
12 16 ANTOGNETTI Stefano master 2
13 15 BOCCHIA Marco sports 2
14 14 CARGIOLI Andrea master 3
15 14 DEGL'INNOCENTI Roberto master 2
16 11 CABANO Davide juniores
17 9 GORI Roberto master 2
18 6 CARBONE Luigi master 4
19 6 DANIERI Pietroangelo master 2
20 6 MANNUCCI Gianluca master 2
21 5 CAMAIORA Dino master 1
22 3 ARPESELLA Pietro master 2
23 3 TEDESCO Massimo CT
24 2 BATTISTONI Fabio CT
25 2 BATONI Gabriele sports 1
26 1 BOSCHI Davide CT
27 1 CASADIO Mauro CT
28 1 GUALANDI Alessandro SO
29 1 MELIS Mauro CT
30 0 PINI Antonio CT
31 0 PREZIOSO Luca CT
32 0 RAGGIO Massimo CT
33 0 BERTOLOTTO Gianni SO
34 0 CERRETTI Mauro SO
35 0 CASADIO Gianni CT